La course au gigantisme
Le Top 20 des paquebots (2017)
- Harmony of the Seas | Royal Caribbean International | 362 mètres | 226.963 | 5.496 passagers | 2016
- Allure of the Seas | Royal Caribbean International | 362 mètres | 225.282 | 5.400 passagers | 2010
- Oasis of the Seas | Royal Caribbean International | 362 mètres | 225.282 | 5.400 passagers | 2009
- Anthem of the Seas | Royal Caribbean International | 348 mètres | 168.666 | 4.180 passagers | 2015
- Ovation of the Seas | Royal Caribbean International | 348 mètres | 168.666 | 4.180 passagers | 2016
- Quantum of the Seas | Royal Caribbean International | 347,1 mètres | 168.666 | 4.180 passagers | 2014
- Queen Mary 2 | Cunard | 345 mètres | 148.528 | 2.620 passagers | 2004
- Freedom of the Seas | Royal Caribbean International | 339 mètres | 154.407 | 3.634 passagers | 2006
- Independence of the Seas | Royal Caribbean International | 339 mètres | 154.407 | 3.634 passagers | 2008
- Liberty of the Seas | Royal Caribbean International | 339 mètres | 154.407 | 3.634 passagers | 2007
- Genting Dream | Dream Cruises | 335 mètres | 151.300 | 3.360 passagers | 2017
- Norwegian Joy | Norwegian Cruise Line | 333 mètres | 165.157 | 3.900 passagers | 2017
- Majestic Princess | Princess Cruises | 330 mètres | 143.000 | 3.560 passagers | 2017
- Regal Princess | Princess Cruises | 330 mètres | 141.200 | 3.600 passagers | 2014
- Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 329, 45 mètres | 155.873 | 4.200 passagers | 2010
- Norwegian Escape | Norwegian Cruise Line | 326 mètres | 165.157 | 4.266 passagers | 2015
- Norwegian Getaway | Norwegian Cruise Line | 326 mètres | 145.655 | 3.998 passagers | 2014
- Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 326 mètres | 144.017 | 3.998 passagers | 2013
- MSC Seaside | MSC Croisières | 323 mètres | 160.000 | 4.140 passagers | 2017
- MSC Meraviglia | MSC Croisières | 315 mètres | 167.600 | 4.500 passagers | 2017
- Credits photo : ©Fotolia
Publié le vendredi 4 août 2017 à 23:47